![]() 一、主要技術(shù)參數(shù): |
||
| 1 | 房體有效尺寸:3×2×5(W×H×D)(單位:m) | |
| 2 | 溫度范圍: RT~60 ºC (溫度可以調(diào)節(jié)) | |
| 3 | 升溫時(shí)間:平均0.5-2℃/min | |
| 4 | 溫度均勻度:≤±2℃ | |
| 5 | 設(shè)備總功率:≤20KW | |
| 6 | 儀表解析精度:0.1℃ 。 | |
| 7 | 儀表波動度:≤1℃。 | |
| 8 | 時(shí)間設(shè)定:達(dá)到設(shè)定時(shí)間設(shè)備即停止工作,時(shí)間設(shè)定最大值為9999H | |
| 二、結(jié)構(gòu)及材質(zhì): | ||
| 1 | 房體內(nèi)外均采用彩鋼板材,厚度0.5mm,五面體結(jié)構(gòu) | |
| 2 | 保溫材質(zhì):巖棉厚度為75mm。 | |
| 3 | 測試門一組:單開門80*200cm(W*H),門上方有觀察窗(40*50cm) | |
| 5 | 照明設(shè)備:防潮、防爆燈,耐200度高溫 | |
| 6 | 測溫體:鉑金PT100 | |
| 7 | 配電柜采用壁掛式,位置合理,操作方便 | |
| 三、加熱,風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | ||
| 1 | 風(fēng)箱采用吊頂式,風(fēng)機(jī)采用大功率離心風(fēng)機(jī),立體循環(huán),壽命長。 | |
| 2 | 加熱管采用不銹鋼鰭片式,增大了散熱面積,溫升更快,更節(jié)能。加熱控制采用PID+SSR精密控溫。在未達(dá)到設(shè)定溫度之前全功率輸出,在達(dá)到設(shè)定溫度以后功率降低,此時(shí)約為總功率的10%,節(jié)能。 | |
| 3 | 風(fēng)路循環(huán)采用左右出風(fēng)設(shè)計(jì),溫度回穩(wěn)時(shí)間快且不易過沖。 | |
| 4 | 優(yōu)化的通風(fēng)設(shè)計(jì),強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使房體內(nèi)溫度分布均勻。 | |
| 5 | 更節(jié)能,符合當(dāng)前國際及國內(nèi)環(huán)保要求。 | |
| 6 | 更靜音,≤60分貝,更好的保證良好的辦公環(huán)境及操作人員的工作環(huán)境。 | |
| 7 | 極小的管內(nèi)容積及超小體積,保證房間內(nèi)明靜、大方、漂亮。 | |
| 8 | 安裝、保養(yǎng)和維修方便。 | |
| 9 | 高質(zhì)量及合理的設(shè)計(jì)。 | |
| 10 | 所有部件具有極高的可靠性。 | |
| 五、電路控制系統(tǒng): | ||
| 1 |
采用臺灣原裝進(jìn)口CAHO控制儀表,易操作,美觀大方。 寬大且易使用的顯示,高亮度的數(shù)碼管,使操作者在遠(yuǎn)距離就可以看清楚,pv值、SP值及其他值清晰地顯示在兩行數(shù)碼管上。 溫控器+原廠標(biāo)配傳感器,控制更精準(zhǔn),溫度更均勻。 |
|
| 2 | 具有手動、運(yùn)行、RSP/LSP、接點(diǎn)鎖取消等。 | |
| 3 | 定制參數(shù)功能:SDC23M提供“para”鍵作為用戶定制鍵。該鍵用來存取和監(jiān)視常用參數(shù),不需進(jìn)入菜單。 | |
| 4 | 具有3個(gè)獨(dú)立的自整定功能:普通自整定;快速響應(yīng)型自整定,適用于帶有快速響應(yīng)加熱器的加熱系統(tǒng);穩(wěn)定性自整定,適用于需平穩(wěn)控制超調(diào)小的控制系統(tǒng)。 | |
| 5 | 溫度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系統(tǒng)同步協(xié)調(diào)控制,可提高控制組件與界面使用之穩(wěn)定性及壽命。 | |
| 6 | 控制模式:PID(比例-積分-微分)自動演算,PID控制簡單易懂,使用中不需精確的系統(tǒng)模型等先決條件。 | |
| 7 | 更節(jié)能,更靜音,效果更好。 | |
| 六、安全保護(hù)裝置 | ||
| 1 | 附有無熔絲保護(hù)開關(guān) |
| 2 | 超溫保護(hù) |
| 3 | 聲光報(bào)警 |
| 4 | 漏電保護(hù) |
| 5 | 過載保護(hù) |
| 6 | 加熱管防過燒保護(hù) |
| 7 | 馬達(dá)過載保護(hù) |
| 8 | 接地保護(hù)等 |